Vína

13. Kolo zatřízení - Květen 2019

výrobce  odrůda ročník č. šarže kód zatřídění viniční trať  alkohol (%) kyseliny (g/l) zbytkový cukr (g/l) počet láhví (0,75 l)
Vinařství Aleš Ratajský Ryzlink rýnský 2018 184 B/2019/2/1 Floriánky 13 5,2 5,5 1600
Vinařství MVDr. Milan Hanačík Rulandské bílé 2018 1806 B/2019/2/2 Dolní Hora 12,5 6,1 9,6 533
Víno Petratur/td> Rulandské bílé 2018 05/18 B/2019/2/3 Kamenice 13 6,2 11,9 500
Bílé Karpaty vinařství Chardonnay 2018 18-3 B/2019/2/4 Nová hora 13,5 6,5 1,0 465

12. Kolo zatřízení - Duben 2019

výrobce  odrůda ročník č. šarže kód zatřídění viniční trať  alkohol (%) kyseliny (g/l) zbytkový cukr (g/l) počet láhví (0,75 l)
Vinařství Staňkovi Ryzlink rýnský 2018 1808 B/2019/1/1 Roháče 13 6,1 0,8 580
Víno Blatel Ryzlink rýnský 2018 1887 B/2019/1/2 Nadhájčí 13,5 6,7 4,0 4000
Vinařství MVDr. Milan Hanačík Ryzlink rýnský 2018 1805 B/2019/1/3 Dolní Hora 12,5 6,1 5,7 533
Vinařství Hruška Pavel Ryzlink rýnský 2018 1827 B/2019/1/4 Floriánky 12 6,3 7,2 1300
Bílé Karpaty vinařství Ryzlink rýnský 2018 18-10 B/2019/1/5 Roháče 13,5 7,3 8,5 865
Víno Jan Polehňa Ryzlink rýnský 2018 11/18 B/2019/1/6 Kamenice 13 7,1 8,7 2800
Vinařství Staňkovi Rulandské bílé 2018 1806 B/2019/1/7 Roháče 13 7,6 2,9 690
Vino Blatel Rulandské bílé 2018 PB/17 B/2019/1/8 Floriánky 14 6,6 3,1 2666
Víno Blatel Rulandské bílé 2018 1886 B/2019/1/9 Floriánky 14 6,7 3,6 2666
Bílé Karpaty vinařství Rulandské bílé 2018 18-5 B/2019/1/10 Nová Hora 14 6,7 11,9 530
Vinařství Jan Cícha Chardonnay 2018 20/18 B/2019/1/11 Roháče 12,5 6,3 8,2 1800
Vinačství Pavel Hruška Chardonnay 2018 1828 B/2019/1/12 Floriánky 12,5 7,2 12,4 1330
Bílé Karpaty Vinařství Rulandské šedé 2018 18-4 B/2019/1/13 Nová hora 13,5 6,2 0,5 465
Vinařství Staňkovi Rulandské šedé 2018 1816 B/2019/1/14 Roháče 12 5,9 7,5 660

11. Kolo zatřízení - Květen 2018

výrobce  odrůda ročník č. šarže kód zatřídění viniční trať  alkohol (%) kyseliny (g/l) zbytkový cukr (g/l) počet láhví (0,75 l)
Vinařství Hruška Pavel Ryzlink rýnský 2017 1718 B/2018/2/1 Floriánky 12 7,5 9,6 1570
Vinařství MVDr. Milan Hanačík Ryzlink rýnský 2017 1706 B/2018/2/2 Dolní Hora 12 7,4 13,1 533
Vinařství Aleš Ratajský/td> Ryzlink rýnský 2017 173 B/2018/2/3 Floriánky 13,5 7,3 16,6 1467
Vinařství Vyskočil Chardonnay 2017 1710 B/2018/2/4 Floriánky 12,5 6,5 14 4000

10. Kolo zatřízení - Duben 2018

výrobce  odrůda ročník č. šarže kód zatřídění viniční trať  alkohol (%) kyseliny (g/l) zbytkový cukr (g/l) počet láhví (0,75 l)
Vino Masarik Ryzlink rýnský 2017 RR/17 B/2018/1/1 Floriánky 13,5 7,2 1,0 1135
Vinařství Staňkovi Ryzlink rýnský 2017 1708 B/2018/1/2 Roháče 12 8,3 8,5 706
Vinařství Jan Cícha Ryzlink rýnský 2017 25/17 B/2018/1/3 Kamenice 12,5 7,3 9,3 1800
Víno Petratur Ryzlink rýnský 2017 11/17 B/2018/1/4 Floriánky 12 8,1 9,6 400
Víno Jan Polehňa Ryzlink rýnský 2017 10/17 B/2018/1/5 Nová Hora 13 7,5 10,9 2333
Víno Blatel Ryzlink rýnský 2017 1740 B/2018/1/6 Nadhájčí 11,5 8,5 11,8 4000
Bílé Karpaty vinařství Ryzlink rýnský 2017 17-9 B/2018/1/7 Roháče 13 7,1 14,7 890
Vino Masarik Rulandské bílé 2017 PB/17 B/2018/1/8 Floriánky 13 6,0 0,5 513
Víno Blatel Rulandské bílé 2017 1734 B/2018/1/9 Floriánky 12 7,3 6,1 4000
Víno Petratur Rulandské bílé 2017 03/17 B/2018/1/10 Floriánky 12 6,5 10,5 266
Vinařství Staňkovi Rulandské bílé 2017 1706 B/2018/1/11 Roháče 12,5 6,1 13,1 706
Víno Masarik Chardonnay 2017 CH/17 B/2018/1/12 Floriánky 13,5 6,5 0,5 460
Vinařství MVDr. Milan Hanačík Chardonnay 2017 1702 B/2018/1/13 Kamenice 13,5 7,3 11,5 666
Bílé Karpaty vinařství Chardonnay 2017 17-3 B/2018/1/14 Nová hora 13 6,7 11,7 600
Vino Jan Polehňa Chardonnay 2017 09/17 B/2018/1/15 Plachty 13 6,9 16,8 1133
Vino Masarik Rulandské šedé 2017 PG-3/17 B/2018/1/16 Floriánky 13,5 6,2 0,5 940
Vinařství Staňkovi Rulandské šedé 2017 1715 B/2018/1/17 Roháče 12 6,0 8,4 666

9. Kolo zatřízení - Červen 2017

výrobce  odrůda ročník č. šarže kód zatřídění viniční trať  alkohol (%) kyseliny (g/l) zbytkový cukr (g/l) počet láhví (0,75 l)
Vinařství Hanačík Milan Ryzlink rýnský 2016   1610 B/2017/2/1 Dolní Hora 12,5 7,6 7,4 666
Vinařství Jan Cícha Ryzlink rýnský 2016   22/16 B/2017/2/2 Kamenice 11,5 7,1 12,8 1500
Vinařství Cícha Tomáš Rulandské bílé 2016   246 B/2017/2/3 Kamenice 13,5 7,0 15,7 935
Víno Petratur Chardonnay 2016   07/16 B/2017/2/4 Roháče 12,5 6,6 12,8 660
Bílé Karpaty vinařství Chardonnay 2016   16-8 B/2017/2/5 Nová hora 13,5 7,2 14,4 500
Vinařství Cícha Tomáš Rulandské šedé 2016   245 B/2017/2/6 Kamenice 13,5 7,3 5,6 1335

8. Kolo zatřízení - Duben 2017

výrobce  odrůda ročník č. šarže kód zatřídění viniční trať  alkohol (%) kyseliny (g/l) zbytkový cukr (g/l) počet láhví (0,75 l)
VINO MASARIK Ryzlink rýnský 2016   RR/16 B/2017/1/1          
Bílé Karpaty vinařství Ryzlink rýnský 2016   16-9 B/2017/1/2          
Víno Jan Polehňa Ryzlink rýnský 2016   10/16 B/2017/1/3          
Vinařství Aleš Ratajský Ryzlink rýnský 2016   161 B/2017/1/4          
Víno Petratur Ryzlink rýnský 2016   12/16 B/2017/1/5          
Vinařství Cícha Tomáš Ryzlink rýnský 2016   234 B/2017/1/6          
Vinařství Ing. Josef Škopík Ryzlink rýnský 2016   101 B/2017/1/7          
Víno Petratur Rulandské bílé 2016   09/16 B/2017/1/8          
Víno Blatel Rulandské bílé 2016   1641 B/2017/1/9          
Vinařství Staňkovi Rulandské bílé 2016   1606 B/2017/1/10          
Vinařství Ing. Josef Škopík Rulandské bílé 2016   99 B/2017/1/11          
VINO MASARIK Chardonnay 2016   CH/16 B/2017/1/12          
Vinařství Cícha Tomáš Chardonnay 2016   236 B/2017/1/13          
Vinařství Aleš Ratajský Chardonnay 2016   162 B/2017/1/14          
VINO MASARIK Rulandské šedé 2016   PG/16 B/2017/1/15          
Vinařství Aleš Ratajský Rulandské šedé 2016   163 B/2017/1/16          
Víno Petratur Rulandské šedé 2016   06/16 B/2017/1/17          

7. Kolo zatřízení - Duben 2016

výrobce  odrůda ročník č. šarže kód  viniční trať  alkohol (%) kyseliny (g/l) zbytkový cukr (g/l) počet láhví (0,75 l)
Víno Blatel RR 2015 1590 B/2016/2/1 Nadhájčí 12,7 8,3 5,1 2600
Víno Blatel RR 2015 1545 B/2016/2/2 Nadhájčí 12,6 7,9 8 6600
Bílé Karpaty vinařství RR 2015 15-12 B/2016/2/3 Roháče 12,4 7,4 11,6 800
Vinařství Aleš Ratajský RR 2015 155 B/2016/2/4 Kamenice 12,6 7,7 11,6 1600
Víno Blatel RB 2015 1521 B/2016/2/5 Floriánky 12,8 7,4 5,2 6600
Vinařství Milan Hanačík CH 2015 153 B/2016/2/6 Kamenice 14,2 6,3 8,6 666
Vinařství Aleš Ratajský CH 2015 157 B/2016/2/7 Floriánky 13,8 7,4 14,4 1534
Vinařství Aleš Ratajský 2015 156 B/2016/2/8 Floriánky 13,5 6,7 22,2 1600

6. Kolo zatřízení - Březen 2016

výrobce  odrůda ročník č. šarže kód zatřídění viniční trať  alkohol (%) kyseliny (g/l) zbytkový cukr (g/l) počet láhví (0,75 l)
Mladé vinařství Cuvée (RB+RŠ+CH) 2015   5/15 B/2016/1/1 Kamenice 14,0 6,8 7,6 1150
Mladé vinařství Ryzlink rýnský 2015   1/15 B/2016/1/2 Kamenice 13,5 8,4 3,5 580
Vinařství Jan Cícha Ryzlink rýnský 2015   21/15 B/2016/1/3 Nová hora 13,5 6,5 4,1 1000
Víno Petratur Ryzlink rýnský 2015   08/15 B/2016/1/4 Floriánky 13,1 7,9 5,7 933
Vinařství Staňkovi Ryzlink rýnský 2015   1508 B/2016/1/5 Roháče 13,6 6,3 8,2 840
Víno Jan Polehňa Ryzlink rýnský 2015   08/15 B/2016/1/6 Nová hora 12,6 7,3 11,9 2133
Víno Masařík Ryzlink rýnský 2015   PR-Ro/15 B/2016/1/7 Floriánky 12,4 7,2 12,9 600
Vinařství Vyskočil Ryzlink rýnský 2015   1512s B/2016/1/8 Floriánky 12,4 7,1 17,3 2500
Víno Masařík Ryzlink rýnský 2015   RR15 B/2016/1/9 Floriánky 12,4 7,5 19,6 548
Vinařství Milan Hanačík Rulandské bílé 2015   157 B/2016/1/10 Nová hora 13,3 5,6 1,1 800
Víno Petratur Rulandské bílé 2015   03/15 B/2016/1/11 Floriánky 13,5 6,8 12,3 400
Víno Masařík Rulandské bílé 2015   PB/15 B/2016/1/12 Floriánky 13,3 6,4 14,0 233
Bílé Karpaty vinařství Chardonnay 2015   15-11 B/2016/1/13 Nová hora 14,4 7,3 7,5 600
Víno Petratur Chardonnay 2015   01/15 B/2016/1/14 Roháče 12,5 6,3 9,7 666
Víno Masařík Chardonnay 2015   CH/15 B/2016/1/15 Floriánky 13,6 6,4 12,8 636
Víno Petratur Rulandské šedé 2015   02/15 B/2016/1/16 Roháče 13,0 6,5 8,4 400
Mladé vinařství Rulandské šedé 2015   4/15 B/2016/1/17 Kamenice 14,5 6,3 18,1 500

5. Kolo zatřízení - Duben 2015

Výrobce odrůda ročník č. šarže kód rozhodnutí viniční trať alkohol (%) kyselina (g/l) zb. cukr (g/l) počet lahví (0.75 l)
Víno Masařík Ryzlink rýnský 2014 RR/14 B/2015/2/1 Floriánky 11,6 7,3 10,7 385
Víno Masařík Rulandské bílé 2014 BB/14 B/2015/2/2 Floriánky 12,3 7,4 12,0 280
Víno Masařík Rulandské šedé 2014 PG/14 B/2015/2/3 Floriánky 12,6 7,5 6,9 330

4. Kolo zatřízení - Únor 2015

Výrobce odrůda ročník č. šarže kód rozhodnutí viniční trať alkohol (%) kyselina (g/l) zb. cukr (g/l) počet lahví (0.75 l)
Vinařství Staňkovi Ryzlink rýnský 2014 1404 B/2015/1/1 Roháče 12 6,3 5,5 640
Víno Jan Polehňa Ryzlink rýnský 2014 10/14 B/2015/1/2 Nová hora 12,1 7,9 11,8 2067
Vinařství Staňkovi Ryzlink rýnský 2013 1303 B/2014/2/3 Roháče 12,7 6,5 6,8 640
Vinařství Aleš Ratajský Ryzlink rýnský 2014 142 B/2015/1/3 Floriánky 11,8 7,5 19,7 1067
Vinařství Pavel Hruška Chardonnay 2014 1409 B/2015/1/4 Floriánky 11,2 8,6 11,3 1668
Vinařství Aleš Ratajský Chardonnay 2014 143 B/2015/1/5 Kamenice 12,3 7,2 12,3 1533
Vinařství Aleš Ratajský Rulandské šedé 2014 141 B/2015/1/6 Floriánky 12,3 6,5 4,8 1533
Vinařství Jan Cícha Rulandské šedé 2014 14 B/2015/1/7 Roháče 11,7 7,4 7,9 920

3. Kolo zatřízení - Duben 2014

Výrobce odrůda ročník č. šarže kód rozhodnutí viniční trať alkohol (%) kyselina (g/l) zb. cukr (g/l) počet lahví (0.75 l)
Vinařství Václav Hanák Ryzlink rýnský 2013 13/44 B/2014/2/1 Plachty 11,3 7,6 2,6 1333
Vinařství Hanačík Milan Ryzlink rýnský 2013 63 B/2014/2/2 Úlehle 11,9 6,8 5,7 533
Vinařství Staňkovi Ryzlink rýnský 2013 1303 B/2014/2/3 Roháče 12,7 6,5 6,8 640
Víno Masařík Ryzlink rýnský 2013 RR/13 B/2014/2/4 Floriánky 12,1 8,3 11,6 453
Vinařství Staňkovi Rulandské bílé 2013 1301 B/2014/2/5 Roháče 12,6 7,5 13,2 667
Vinařství Cícha Tomáš Chardonnay 2013 186 B/2014/2/6 Stará hora, Kamenice 14,9 8,5 2,4 800

2. Kolo zatřízení - Únor 2014

Výrobce odrůda ročník č. šarže kód rozhodnutí viniční trať alkohol (%) kyselina (g/l) zb. cukr (g/l) počet lahví (0.75 l)
Víno Blatel Ryzlink rýnský 2013 1350 B/2014/1/1 Nadhájčí 11,6 7,7 6,6 2150
Víno Jan Polehňa Ryzlink rýnský 2013 9/13 B/2014/1/2 Nová hora 12,1 7,8 11,0 1860
Vinařství Aleš Ratajský Ryzlink rýnský 2013 133 B/2014/1/3 Kamenice 11,4 7,3 11,6 1600
Vinařství Ing. Křápek Rulandské bílé 2013 44 B/2014/1/4 Roháče 12,8 6,2 3,1 704
Víno Blatel Rulandské bílé 2013 1334 B/2014/1/5 Floriánky 13,0 7,8 6,3 3570
Víno Masařík Rulandské bílé 2013 PB/13 B/2014/1/6 Floriánky 12,6 7,1 18,8 300
Vinařství Ing. Josef Škopík Chardonnay 2013 74 B/2014/1/7 Nová hora 13,3 7,1 2,6 300
Víno Jan Polehňa Chardonnay 2013 12/13 B/2014/1/8 Plachty 12,5 8,0 8,7 870
Vinařství Jan Cícha Chardonnay 2013 8 B/2014/1/9 Kamenice 12,9 8,3 11,0 530
Vinařství Aleš Ratajský Chardonnay 2013 132 B/2014/1/10 Kamenice 12,0 7,4 12,9 1600
Vinařství Vyskočil Chardonnay 2013 303 B/2014/1/11 Roháče 12,8 8,0 20,8 2000
Jan Cícha Rulandské šedé 2013 9 B/2014/1/12 Roháče 13,7 7,8 5,9 1000
Vinařství Aleš Ratajský Rulandské šedé 2013 131 B/2014/1/13 Floriánky 12,6 7,1 7,0 1600

1. Kolo zatřízení - duben 2013

Výrobce odrůda ročník č. šarže kód rozhodnutí viniční trať alkohol (%) kyselina (g/l) zb. cukr (g/l) extrakt (g/l) velikost šarže (l)
Víno Blatel Ryzlink rýnský 2012 1232 B/2013/1/1 Nadhájčí 14,3 6,9 1,4 20,2 3000
Vinařství Staňkovi Ryzlink rýnský 2012 1207 B/2013/1/2 Roháče 13,1 6,1 3,5 19,2 350
Vinařství Milan Hanačík Ryzlink rýnský 2012 52 B/2013/1/3 Úlehle 12,3 6,6 3,9 20,6 200
Víno Jan Polehňa Ryzlink rýnský 2012 11\12 B/2013/1/6 Nová hora 12,6 6,5 8,3 22,2 1000
Vinařství Staňkovi Rulandské bílé 2012 1206 B/2013/1/9 Roháče 13,2 6,4 14,0 23,0 400
Vinařství Milan Hanačík Rulandské bílé 2012 53 B/2013/1/8 Úlehle 12,7 5,8 3,3 18,6 350
Víno Blatel Rulandské bílé 2012 1234 B/2013/1/10 Dílce 12,7 6,0 18,2 21,6 3000
Vinařství Aleš Ratajský Chardonnay 2012 122 B/2013/1/13 Floriánky 12,8 5,9 31,5 27,2 700
Vinařství Jan Cícha Rulandské šedé 2012 11 B/2013/1/15 Roháče 12,8 6,0 18,2 23,1 1000
Vinařství Aleš Ratajský Rulandské šedé 2012 121 B/2013/1/16 Floriánky 11,9 5,4 34,1 25,1 500

Pod první výběžky Bílých Karpat do malebné slovácké vesnice Blatnice pod Svatým Antonínkem vás zveme nejen k ochutnávce našich VOC vín.

Ochutnejte VOC vína přímo u vinaře na akcích pořádaných Cechem blatnických vinařů.
Předprodej vstupenek a více info na www.vinariblatnice.cz